Overzicht Belgische btw-secties en -codes
In de tabel zie je de btw-secties en btw-codes die standaard voor België worden meegeleverd.
Btw-secties (België)
| Landcode | Btw-Sectie/Vak | Omschrijving | 
|---|---|---|
| B | 00 | Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling | 
| B | 01 | Uitgaande handelingen onderworpen aan het btw-tarief van 6% | 
| B | 02 | Uitgaande handelingen onderworpen aan het btw-tarief van 12% | 
| B | 03 | Uitgaande handelingen onderworpen aan het btw-tarief van 21% | 
| B | 44 | Vrijgestelde handelingen en intracommunautaire diensten binnen EU | 
| B | 45 | Uitgaande handelingen waarvoor btw verschuldigd is door de medecontractant | 
| B | 46 | Vrijgestelde handelingen en intracommunautaire leveringen van goederen | 
| B | 47 | Vrijgestelde handelingen en diensten verricht buiten EU - (per 1-1-2010 is de omschrijving van deze sectie veranderd. Deze was: Vrijgestelde handelingen en handelingen verricht in het buitenland). | 
| B | 48 | Uitgereikte creditnota’s en verbeteringen m.b.t vak [46] | 
| B | 49 | Uitgereikte creditnota’s en verbeteringen m.b.t. vakken [00];[01];[02];[03];[45];[47] | 
| B | 54 | Verschuldigde belasting op handelingen vermeld in vakken [01];[02];[03] | 
| B | 55 | Verschuldigde belasting op handelingen vermeld in vak [86] & [88] (Per 1-1-2010 zal deze sectie ook de handelingen uit vak [88] bevatten) | 
| B | 56 | Verschuldigde belasting op handelingen vermeld in vak [87],uitgezonderd vak [57] | 
| B | 57 | Verschuldigde belasting op invoer uit niet Lidstaten van de EU | 
| B | 59 | Aftrekbare belasting | 
| B | 61 | Diverse btw-herzieningen in het voordeel van de Staat | 
| B | 62 | Diverse btw-herzieningen in het voordeel van de aangever | 
| B | 63 | Bedrag van terug te storten belasting ingevolge ontvangen creditnota’s | 
| B | 64 | Bedrag van te recupereren belasting ingevolge uitgereikte creditnota’s | 
| B | 71 | Bedrag van de aan de Staat verschuldigde belasting | 
| B | 72 | Bedrag van de sommen verschuldigd door de Staat | 
| B | 81 | Bedrag van de aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 
| B | 82 | Bedrag van de aankopen van diverse goederen en diensten | 
| B | 83 | Bedrag van de aankopen van bedrijfsmiddelen | 
| B | 84 | Bedrag van de ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen m.b.t vak [86] & [88] (Per 1-1-2010 zal deze sectie ook de negatieve verbeteringen uit vak 88] bevatten) | 
| B | 86 | Intracommunautaire verwervingen | 
| B | 87 | Inkomende handelingen verricht in België waarvoor belasting verschuldigd is | 
| B | 88 | Intracommunautaire diensten (per 1-1-2010 is deze sectie vervangen door btw-sectie [87] 'Inkomende handelingen verricht in België waarvoor belasting verschuldigd is') | 
| B | 91 | Voorschot op de belasting verschulding voor de handelingen van december | 
| B | 999 | Overige | 
Btw-codes (België)
| BTW-code | Omschrijving | BTW-% | Inkoop/verkoop | Basis inkoop | 
|---|---|---|---|---|
| AD0 | Aankoop Diensten 0% | 0,00 | Inkoop | Diensten | 
| AD1 | Aankoop Diensten 6% | 6,00 | Inkoop | Diensten | 
| AD2 | Aankoop Diensten 12% | 12,00 | Inkoop | Diensten | 
| AD3 | Aankoop Diensten 21% | 21,00 | Idem | Diensten | 
| AD4 | Aankoop Diensten COCO | 21,00 | Idem | Diensten | 
| AD5 | Aankoop Diensten Export | 21,00 | Idem | Diensten | 
| AD6 | Aankoop Diensten EEG | 21,00 | Idem | Diensten | 
| AG0 | Aankoop Goederen 0% | 0,00 | Idem | Goederen | 
| AG1 | Aankoop Goederen 6% | 6,00 | Idem | Goederen | 
| AG2 | Aankoop Goederen 12% | 12,00 | Idem | Goederen | 
| AG3 | Aankoop Goederen 21% | 21,00 | Idem | Goederen | 
| AG4 | Aankoop Goederen COCO | 21,00 | Idem | Goederen | 
| AG5 | Aankoop Goederen Export | 21,00 | Idem | Goederen | 
| AG6 | Aankoop Goederen EEG | 21,00 | Idem | Goederen | 
| AI0 | Aankoop Investeringen 0% | 0,00 | Idem | Investeringen | 
| AI1 | Aankoop Investeringen 6% | 6,00 | Idem | Investeringen | 
| AI2 | Aankoop Investeringen 12% | 12,00 | Idem | Investeringen | 
| AI3 | Aankoop Investeringen 21% | 21,00 | Idem | Investeringen | 
| AI4 | Aankoop Investeringen COCO | 21,00 | Idem | Investeringen | 
| AI5 | Aankoop Investeringen EXP | 21,00 | Idem | Investeringen | 
| AI6 | Aankoop Investeringen EEG | 21,00 | Idem | Investeringen | 
| CD0 | CN Aankopen Diensten 0% | 0,00 | Idem | Diensten | 
| CD1 | CN Aankopen Diensten 6% | 6,00 | Idem | Diensten | 
| CD2 | CN Aankopen Diensten 12% | 12,00 | Idem | Diensten | 
| CD3 | CN Aankopen Diensten 21% | 21,00 | Idem | Diensten | 
| CD4 | CN Aankopen Diensten COCO | 21,00 | Idem | Diensten | 
| CD5 | CN Aankopen Diensten Exp. | 12,00 | Idem | Diensten | 
| CD6 | CN Aankopen Diensten EEG | 21,00 | Idem | Diensten | 
| CG0 | CN Aankopen Goederen 0% | 0,00 | Idem | Goederen | 
| CG1 | CN Aankopen Goederen 6% | 6,00 | Idem | Goederen | 
| CG2 | CN Aankopen Goederen 12% | 12,00 | Inkoop | Goederen | 
| CG3 | CN Aankopen Goederen 21% | 21,00 | Inkoop | Goederen | 
| CG4 | CN Aankopen Goederen COCO | 21,00 | Inkoop | Goederen | 
| CG5 | CN Aankopen Goederen Exp. | 21,00 | Inkoop | Goederen | 
| CG6 | CN Aankopen Goederen EEG | 21,00 | Inkoop | Goederen | 
| CI0 | CN Aankopen Invest. 0% | 0,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI1 | CN Aankopen Invest. 6% | 6,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI2 | CN Aankopen Invest. 12% | 12,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI3 | CN Aankopen Invest. 21% | 21,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI4 | CN Aankopen Invest. COCO | 21,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI5 | CN Aankopen Invest. Export | 21,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CI6 | CN Aankopen Invest. EEG | 21,00 | Inkoop | Investeringen | 
| CV0 | CN Verkopen 0% | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| CV1 | CN Verkopen 6% | 6,00 | Verkoop | Overige | 
| CV2 | CN Verkopen 12% | 12,00 | Verkoop | Overige | 
| CV3 | CN Verkopen 21% | 21,00 | Verkoop | Overige | 
| CV4 | CN Verkopen Cocontractant | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| CV5 | CN Verkopen Export | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| CV6 | CN Verkopen EEG | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| CV7 | CN Verkopen diensten EU (per 1-1-2010) | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| D50 | Aankoop Diensten 21%-50% | 21,00 | Inkoop | Diensten | 
| V00 | Verkopen 0% | 0,00 | Verkoop | Overige | 
| V01 | Verkopen 6% | 6,00 | Verkoop | Idem | 
| V02 | Verkopen 12% | 12,00 | Verkoop | Idem | 
| V03 | Verkopen 21% | 21,00 | Verkoop | Idem | 
| V04 | Verkopen Cocontractant | 0,00 | Verkoop | Idem | 
| V05 | Verkopen Export | 0,00 | Verkoop | Idem | 
| V06 | Verkopen binnen EEG | 0,00 | Verkoop | Idem | 
| V07 | Verkopen diensten EU (per 1-1-2010) | 0,00 | Verkoop | Idem | 
 
            